Datum | Beschreibung | Kosten (Euro) | |||||
06.03.2003 | Anmeldung | 35,80 | 07.03.2003 | Kaufpreis mit Extras | 9554,05 | ||
Kennzeichen | 10,00 | Wertverlust | 4000 | ||||
19.03.2003 | 1000 km Inspektion | 153,00 | |||||
25.03.2003 | Versicherung | 100,00 | |||||
08.05.2003 | Steuer | 73,00 | |||||
05.06.2003 | 6000 km Inspektion | 181,26 | |||||
16.07.2003 | Michelin Anakee bei ca. 8500 km | 218,00 | |||||
21.08.2003 | 12000 km Inspektion + Scotti neu befestigen | 238,20 | |||||
25.08.2003 | Xena Alarmschloß | 60,00 | |||||
01.09.2003 | Neue Bremsbeläge hinten, Typ:Braking,Dolomiten | 30,00 | |||||
24.09.2003 | Neuer Hinterreifen Anakee bei 17500 km | 129,00 | |||||
08.10.2003 | 18000 km Inspektion | 214,37 | |||||
02.01.2004 | Versicherung 2.1.2004-2.1.2005 | 107,72 | |||||
11.03.2004 | Steuer | 73,00 | |||||
11.06.2004 | Neuer
Hinterreifen Anakee bei ca. 21300 nach Reifenschaden + neue Bremsklötze
hinten (Österreich) |
258,55 | |||||
30.06.2004 | Neuer Vorderreifen ca. 23.500 km | 94,00 | |||||
03.07.2004 | 24.000 er Inspektion | 273,00 | |||||
07.08.2004 | Neuer Anakee bei 30.500 km | 127,00 | |||||
19.08.2004 | 30.000 Inspektion+Bremsen vorn (Sinther) | 241,23 | |||||
03.01.2005 | Versicherung | 201,39 | |||||
09.03.2005 | Steuer | 73,00 | |||||
16.03.2005 | 36.700
km Neue Reifen vorn+hinten, Wechsel auf Metzler Tourance mit Montage |
210,00 | |||||
24.03.2005 | Inspektion 36000 + Kette | 505,74 | |||||
24.05.2005 | Auswechseln linke Seitenverkleidung | 278,25 | |||||